Unggul dalam Menjawab Tantangan Masa Depan
Dari administrator di level stratejik, peneliti, konsultan, hingga analis kebijakan yang memberi pengaruh di dunia profesional, Program Magister FIA UI menawarkan pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi dengan pendekatan inter dan multidisipliner.
Mahasiswa juga nantinya diproyeksikan mampu melakukan evaluasi kebijakan atau strategi di berbagai jenis organisasi dengan pemanfaatan teknologi teknologi informasi; serta mengadaptasi peran teknologi informasi dalam penyempurnaan tata kelola stratejik dan kebijakan yang terkait dengan perubahan global dan tantangan masa depan.
Dengan berbagai metode pembelajaran, lulusan dari program ini nantinya dapat berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak kebijakan pemerintah dan organisasi atau perusahaan serta mampu memecahkan permasalahan terkait kebijakan dan tata kelola di lingkungan organisasi publik, organisasi bisnis, dan organisasi perpajakan melalui pendekatan yang relevan.

Pembelajaran yang Dirancang Secara Sistematis
Kurikulum
Struktur kurikulum pada Program Studi Ilmu Administrasi jenjang Magister untuk jalur kelulusan Tesis/Studi Kasus/Proyek Akhir terdiri dari:
- Mata Kuliah Wajib Program Studi dengan persentase minimal 30% dari beban 40 SKS.
- Mata Kuliah Peminatan dengan persentase maksimal 70% dari beban 40 SKS.
Beban dan Masa Studi
Beban SKS yang harus diambil oleh mahasiswa dengan jalur kelulusan Tesis/Studi Kasus/Proyek Akhir adalah 40 SKS dengan masa studi 4 (empat) semester serta dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester.
11 Peminatan
Membekali lulusan untuk menjadi pemimpin dan administrator kelas dunia dengan keahlian spesifik dalam merumuskan kebijakan publik, menjalankan Governance, mengelola ekonomi publik dan ekonomi manajerial, mengembangkan kinerja kelembagaan di sektor publik dan mengevaluasi kebijakan serta program.
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan Administrasi dan Kebijakan Publik
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADPU800001 | Kebijakan Publik | 2 |
ADPU800002 | Tata Kelola dan Kelembagaan | 2 |
ADPU800003 | Etika dan Korupsi dalam Sektor Publik | 2 |
ADAD800004 | Ekonomi Publik dan Ekonomi Manajerial | 3 |
ADPU800004 | Manajemen Kinerja Kelembagaan Sektor Publik | 2 |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADPU800005 | Studi dan Perkembangan Administrasi Publik di Asia Pasifik | 2 |
ADPU800006 | Perkembangan dan Isu-Isu Kontemporer Reformasi Administrasi | 2 |
ADAD800007 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | 2 |
ADPU800007 | Isu-isu Kontemporer Pemerintahan Daerah | 2 |
ADPU800008 | Evaluasi Kebijakan dan Program | 2 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “Kebijakan dan Adminsitrasi Niaga” memampukan lulusan untuk menjadi administrator niaga kelas dunia dengan keahlian khusus di bidang kebijakan dan strategi perusahaan, evaluasi kinerja perusahaan, sumber daya manusia, aplikasi statistik, pemasaran, inovasi, dan digitalisasi komersil.
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADBU800001 | Kebijakan dan Strategi Perusahaan | 3 |
ADBU800002 | Evaluasi Kinerja Perusahaan | 3 |
ADBU800003 | Kewargaan Perushaan | 2 |
ADAD800004 | Ekonomi Publik dan Ekonomi Manajerial | 3 |
ADBU800004 | Sumber Daya Manusia, Budaya Perusahaan dan Tata Kelola | 2 |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADBU800005 | Kebijakan dan Tata Kelola Pemasaran | 2 |
ADBU800006 | Tata Kelola Keuangan Global | 2 |
ADAD800007 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | 2 |
ADBU800008 | Digitalisasi dan Pemodelan Bisnis | 2 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “Adminsitrasi dan Kebijakan Pajak memampukan lulusan untuk menjadi administrator fiskal yang handal dan profesional dengan keahlian spesifik di bidang kebijakan administrasi pajak, aplikasi statistik, wawasan perpajakan internasional, dan sistem akuntansi pajak
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADTX800001 | Demokrasi, kebijakan Publik, dan Kelembagaan Perpajakan | 2 |
ADTX800002 | Kebijakan Administrasi Perpajakan | 2 |
ADTX800004 | Kebijakan dan Administrai Pajak atas Penghasilan | 2 |
ADAD800004 | Ekonomi Publik dan Ekonomi Manajerial | 3 |
ADTX800005 | Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pajak* | 2 |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADTX800007 | Perpajakan Internasional dan Perbandingan Sistem Perpajakan | 2 |
ADAD800007 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | 2 |
ADTX800008 | Teori dan Praktik Manajemen Pajak | 2 |
ADTX800009 | Kenijakan dan Administrasi Pajak atas Konsumsi | 2 |
ADTX800010 | Kebijakan Fiskal dan Retribusi Daerah | 2 |
ADTX800011 | Kebijakan dan Sistem Kepabean dan Cukai | 2 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik” mentransformasi lulusan untuk menjadi Public Sector Human Resource Praticioner kelas dunia dengan keahlian khusus di bidang human resource development, kebijakan sumber daya manusia kontemporer, inovasi, dan pengembangan serta evaluasi manajemen sumber daya manusia di sektor publik
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800004 | Ekonomi Publik dan Ekonomi Manajerial | 3 |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADAD800007 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | 2 |
ADPU800001 | Kebijakan Publik | 2 |
ADPU800020 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 |
ADPU800021 | Manajemen Kinerja di Sektor Publik | 2 |
ADPU800022 | Manajemen Stratejik SDM di Sektor Publik | 2 |
ADPU800023 | Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan di Sektor Publik | 2 |
ADPU800024 | Kompensasi dan Tunjangan di Sektor Publik | 2 |
ADPU800025 | Hubungan Industrial, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja | 2 |
ADPU800028 | Reformasi Kepegawaian Negara | 2 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “Pemerintah Daerah” memampukan lulusan untuk menjadi administrator ahli dalam bidang pembangunan pemerintahan daerah yang memiliki keahlian spesifik dalam bidang local government, pembangunan daerah, keuangan daerah, serta inovasi dan modernisasi pemerintah daerah
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800004 | Ekonomi Publik dan Ekonomi Manajerial | 3 |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADAD800007 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | 2 |
ADPU800001 | Kebijakan Publik | 2 |
ADPU800007 | Isu-Isu Kontemporer Pemerintahan Daerah | 2 |
ADPU800009 | Teori Pemerintahan Daerah | 2 |
ADPU800010 | Perencanaan Wilayah Kota | 2 |
ADPU800011 | Pemerintahan Kota dan Desa | 2 |
ADPU800012 | Manajemen Sektor Publik | 2 |
ADPU800013 | Keuangan Daerah | 2 |
ADPU800014 | Sistem Aparatur Sipil Daerah | 2 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “Inovasi dan Intrapreneurial” membekali lulusan untuk menjadi inovator kelas dunia yang handal dalam berwirausaha dengan keahlian khusus di bidang commerce, inovasi, modernisasi, transformasi digital, tata kelola, kolaborasi, dan kewirausahaan.
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800004 | Ekonomi Publik dan Ekonomi Manajerial | 3 |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADAD800007 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | 2 |
ADIU800001 | Perilaku Intrapreneurial | 2 |
ADIU800002 | Berpikir Sistem | 3 |
ADIU800003 | Inovasi Sosial | 3 |
ADIU800004 | Pengembangan Usaha | 3 |
ADIU800005 | Hukum Niaga | 2 |
ADIU800006 | Studi Kelayakan | 3 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “E-Government” memampukan lulusan untuk menjadi administrator profesional dan berkelas dunia dengan spesifikasi keahlian di bidang E-Government, modernisasi administrasi, transformasi, inovasi, dan pengembangan organisasi.
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800004 | Ekonomi Publik dan Ekonomi Manajerial | 3 |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADAD800007 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | 2 |
ADPU800001 | Kebijakan Publik | 2 |
ADPU800008 | Evaluasi Kebijakan dan Program | 2 |
ADPU800012 | Manajemen Sektor Publik | 2 |
ADPU800015 | E-Government dan Tata Pemerintahan yang Baik | 2 |
ADPU800016 | Transformasi Pelayanan Publik dan E-Government | 2 |
ADPU800017 | E-Government dan Pengawasan dan Evaluasi Sektor Publik | 2 |
ADPU800018 | Desain an Strategi Sistem E-Government | 2 |
ADPU800019 | Isu-Isu Kontemporer dalam Pelayanan Publik dan E-Government | 2 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mentransofrmasikan lulusan untuk menjadi administrator handal di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan keahlian khusus dalam bidang pajak daerah, pendapatan daerah, dan inovasi perpajakan daerah.
Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah ditujukan bagi para aparatur pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya untuk melakukan perencanaan, pemungutan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Potensi pasar peminatan administrasi pajak daerah adalah seluruh aparatur sipil yang berada di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berdinas pada Badan Pendapatan Daerah dan juga Kementerian Dalam Negeri yang menangani pajak daerah dan retribusi daerah
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik (Applied Statistics) | 2 |
ADTX800012 | Teori dan Praktik Keuangan Negara (Public Finance in Theory and Practice) | 3 |
ADTX800013 | Teori dan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Theory and Policy in Local Tax and User Charge) | 3 |
ADTX800014 | Teori dan Praktik Keuangan Daerah (Local Finance in Theory and Practice) | 3 |
ADTX800015 | Hukum dan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Law and Administration in Local Tax and User Charge) | 3 |
ADTX800016 | Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Local Tac and User Charge Information System) | 3 |
ADTX800017 | Perencanaan dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Planning and Evaluation in Local Tax and User Charge) | 3 |
ADTX800018 | Seminar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Seminar on Local Tax and User Charge) | 3 |
Total SKS | 23 |
Peminatan “Administrasi Keuangan dan Aset Daerah” membekali lulusan untuk menjadi administrator profesional di bidang administrasi keuangan dan aset daerah dengan spesifikasi keahlian pada aspek kebijakan keuangan, pemerintah daerah, good governance, tata kelola aset, dan inovasi pengembangan organisasi.
Peminatan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah ini ditujukan bagi para aparatur pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah, BUMD, BLUD dan organisasi nirlaba dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya untuk melakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi penerimaan dan pengeluaran keuangan dan pengelolaan aset daerah. Peminatan ini merupakan wujud nyata keterlibatan Fakultas Ilmu Administrasi untuk memberikan kontribusi dalam tata kelola pemerintahan khususnya tata kelola keuangan daerah dan aset daerah.
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Peminatan “Administrasi Pengawasan” memampukan lulusan untuk menjadi administrator pengawasan yang handal dan profesional dengan keahlian spesifik pada bidang pengawasan, audit, dan evaluasi kebijakan.
Peminatan Administrasi Pengawasan ini ditujukan bagi para aparatur pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah, BUMN/D, korporasi, dan Lembaga nirlaba dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya untuk melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan metode dan instrumen yang tepat yang menghasilkan rekomendasi guna peningkatan kinerja organisasi.
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800001 | Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi | 3 |
ADAD800002 | Teori dan Aplikasi Organisasi | 2 |
ADAD800003 | Studi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
ADAD800006 | Metode Penelitian untuk Kebijakan | 3 |
ADAD800009 | Tesis* | 4 |
ADAD800010 | Studi Kasus/ Proyek Akhir* | 4 |
ADAD800016 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Peminatan
Kode MK | Nama MK | SKS |
ADAD800005 | Aplikasi Statistik | 2 |
ADPA800001 | Administrasi Pengawasan | 3 |
ADPA800002 | Etika, Integritas dan Akuntabilitas/Kode Etik Pengawasan | 3 |
ADPA800003 | Sistem Pengendalian Internal | 3 |
ADPA800004 | Pengawasan Keuangan | 3 |
ADPA800005 | Pengawasan Kinerja | 3 |
ADPA800006 | Tata Kelola Risiko | 3 |
ADPA800007 | Evaluasi Kinerja Pengawasan | 3 |
Total SKS | 23 |
Belajar dari Pengajar Sekaligus Pakar di Bidang Ilmu Administrasi

Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si.
Guru Besar Perpajakan Perempuan Pertama di Indonesia

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
Guru Besar dan Pakar Pemerintahan Daerah
Persyaratan Calon Mahasiswa
- Calon mahasiswa program magister harus lulus dari Program Sarjana atau Diploma IV berbagai disiplin ilmu dari perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BAN-PT atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Dikti.
- Persyaratan penerimaan calon mahasiswa program magister dan kriteria input tahun pertama calon mahasiswa program Double Degree:
- Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 500);
- Nilai Institutional TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus Ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas Indonesia;
- IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimal 3,00 (dalam rentang 0-4);
- Khusus double degree program, nilai IELTS minimum skor 6,5 dengan writing minimal 6,5 dan tidak ada skor band di bawah 6,0, atau TOEFL IBT dengan minimal skor 90 dan writing minimal 24.
- Kriteria input tahun kedua ditentukan oleh kampus mitra (University of Melbourne dan Victoria University of Wellington):
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir semester pertama di Universitas Indonesia minimal 3,00;
- Lulus semua mata kuliah yang ditetapkan Universitas Indonesia di akhir semester pertama;
- Mengikuti Proses Administrasi bagi Mahasiswa Baru di Kampus mitra (University of Melbourne dan Victoria University of Wellington).
Kegiatan
Perkuliahan
- Hari: Senin-Jumat
- Waktu: 18.30 – 21.00 WIB
- Metode Perkuliahan Hybrid (daring + luring)
- Lokasi: Lt. 1 dan 3 Gedung Mochtar, Jl. Pegangsaan Timur No 16, Jakarta Pusat
Biaya Perkuliahan
Biaya Pendidikan:
UP: Rp20.000.000
BOP: Rp20.000.000 per Semester

Sudah Siap Memulai Langkah Baru?
Kami mengundang anda untuk mengenal lebih jauh tentang program kami, termasuk cara pendaftaran hingga berbagai pertanyaan seputar perkuliahan pada program kami dengan menghubungi FIANI (0812-5888-0016)
Tanggal Penting
-
Pendaftaran: 19 Mei – 26 Juni 2023
-
Ujian: 2 Juli 2023
-
Pengumuman: 25 Juli 2023
Pendaftaran dilakukan secara online. Informasi mengenai masa pendaftaran, jadwal ujian, pengumuman, pilihan program studi, persyaratan lengkap, dan biaya pendidikan dapat dilihat di situs penerimaan.ui.ac.id
